產(chǎn)品說明
【空運(yùn)行情】博立航空特價推廣(香港始發(fā))
【直飛點(diǎn)運(yùn)價】
POLAR AIR CARGO (PO-403) 保羅航空 | ||||
DES | +100kgs | +300kgs | +500kgs | +1000KGS |
LAX | 30.0 | 27.5 | 26.5 | 26.5 |
CVG | 29.0 | 26.5 | 25.5 | 26.0 |
ORD | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 27.0 |
LEJ | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 19.5 |
1.報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物; | ||||||
2.以上價格已含燃油/戰(zhàn)險/地勤,以及香港本地提貨費(fèi)用,為香港起步全包價(RMB/KG);深圳交貨另加中港費(fèi); | ||||||
3、凡電池貨加收HKD400每票的電池查驗(yàn)費(fèi); | ||||||
4、出分單加操作費(fèi)HKD50; | ||||||
5、當(dāng)前價當(dāng)前價格表匯率按照0.9 計算,由于近期港幣匯率調(diào)動頻繁,具體以出貨當(dāng)日我司的計算匯率為準(zhǔn); |
更多產(chǎn)品